赛事直播
历史赛事
2022-08-14 星期日
- 21:00
- 挪甲
- 康斯文格 VS 未开始
- 未开始
球员数据分析
- 号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍
- 31 斯普拉德普拉斯 2001-02-04 - - 守门员
- 1 佩卡·萨尔格伦 1992-04-08 187 85 守门员
- 24 布拉汉 1997-04-25 170 73 后卫
- 25 斯卡格斯塔德 1988-07-06 186 85 后卫
- 6 查拉斯杜 1986-04-19 183 82 后卫
- 13 阿德诺伊 2000-05-02 - - 后卫
- 3 格罗达斯 1991-12-09 186 85 后卫
- 2 帕勒鲁德 1994-02-24 181 78 后卫
- 28 朗宁根 1990-11-27 181 82 中场
- 29 梅兰 1989-02-15 178 73 中场
- 16 霍尔特 1996-04-21 181 72 中场
- 17 耶斯特罗姆 1997-06-30 182 78 中场
- 7 李圭焕 1995-06-27 172 0 中场
- 22 鲁德维格·朗格肯 1999-01-03 186 0 中场
- 14 阿内斯兰 1998-04-18 184 77 前锋
- 23 坦根·文乔尔 1999-09-29 176 69 中场
- 暂无 安德烈亚斯·克里斯托弗森 0 0
- 暂无 卡尔·埃里克·托普 0 0
- 暂无 奥扬·伯格·汉森 0 0
- 暂无 玛格妮·史卓德 0 0
- 暂无 斯维尔·迪格鲁德 0 0
- 暂无 桑德·罗德 0 0 中场
- 暂无 埃里克·达尔·阿斯维斯塔德 2000-09-22 0 0 中场
- 暂无 马蒂亚斯·罗格斯塔德·阿德诺伊 2000-05-02 0 0 后卫
- 暂无 杰斯珀·安德里亚斯·格兰德 0 0 中场
- 暂无 Ludvik Hoel 0 0
- 暂无 蒂亚斯·罗格斯塔德·阿德诺 0 0
- 暂无 萨库·佩卡·萨尔格伦 1992-04-08 187 85 门将
- 暂无 维克多·格罗达斯 1991-12-09 186 85 后卫
- 暂无 埃里克·麦兰德 1989-02-15 176 75 中场
- 暂无 马蒂亚斯·耶斯特罗姆 1997-06-30 182 78 中场
- 暂无 西蒙·马克德 1999-09-14 173 68 中场
- 暂无 埃文·拜达尔 1997-06-25 177 64 中场
- 暂无 马丁·坦根·文乔尔 1999-09-29 176 69 中场
- 暂无 马库斯萨姆 1996-04-16 191 80 后卫
- 暂无 里杜安·布拉汉 1997-04-25 170 73 后卫
- 暂无 波尔斯塔德 1996-09-12 185 75 门将
- 暂无 Christian·Roer 1996-01-12 189 79 后卫
- 暂无 Marklund, Simon 1999-09-14 173 68 中场
- 暂无 Even·Bydal 1997-06-25 177 64 中场
- 暂无 Markus Myre·Aanesland 1998-04-18 184 77 中场
- 暂无 Martin Tangen·Vinjor 1999-09-29 176 69 中场
- 暂无 Ridouan·Essaeh 1997-04-25 170 73 后卫
- 暂无 Harald·Holter 1996-02-21 184 74 中场
- 暂无 Marlinho 1994-03-24 164 58 中场
- 暂无 安德烈亚斯·斯普拉德普拉斯 2001-02-04 0 0
- 暂无 卢卡斯·莫赖斯 1997-04-22 170 0 中场
- 暂无 埃斯彭·尼斯图恩 1981-12-19 183 79 后卫
- 暂无 西门·斯托伦 1996-06-19 180 70 前锋
- 暂无 奥拉夫·约翰内森 1984-02-23 179 78 前锋
- 暂无 凯·奥拉夫·雷恩 1978-09-10 184 88 后卫
- 暂无 亨利·约瑟夫·辛迪卡 1985-11-03 185 75 后卫
- 暂无 哈桑·多索 1989-12-27 178 74 中场
- 暂无 萨米尔·法兹拉基奇 1982-10-21 186 74 后卫
- 暂无 安德烈亚斯·斯迈德拉斯 2001-02-04 0 0 门将
- 暂无 圭焕·李 1995-06-27 0 0 中场
- 暂无 卢卡斯·莫赖斯 1997-04-22 170 0 中场
- 暂无 埃里克·维斯佩斯塔德·梅兰德 1989-02-15 176 75 中场
- 暂无 金·迪诺夫 1976-12-02 185 80 门将
- 暂无 艾里克·梅兰 1989-02-15 178 73 中场
- 暂无 奥斯卡·埃里亚斯·王 1997-07-09 0 0 中场
- 暂无 佩特·拉森 1986-04-14 184 76 中场
- 暂无 乔纳森·迪克森 1992-08-29 174 72 中场
- 暂无 戈兰·威格姆 1991-02-04 190 88 后卫
- 暂无 麦兹·迭戈·斯卡达尔 1991-02-16 179 73 中场
- 暂无 詹尼斯·索蒂罗格卢 1987-06-11 192 85
- 暂无 berg s. 0 0
- 暂无 Jesper Andreas Grundt 0 0
- 暂无 Sebastian Fjose Berg 0 0
- 暂无 Alexander Lien·Hapnes 0 0 中场
- 暂无 Sebastian Fjose·Berg 0 0 前锋